قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه 31مرداد/ افزایش شدید قیمت ها + جدول
اکوایران: قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات امروز افزایشی شد.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۲.۹۶ درصدی، از ۱۹۵,۱۶۰,۰۰۰ (یکصد و نود و پنج میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان به ۲۰۱,۱۲۰,۰۰۰ (دویست و یک میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۲.۹۶ | 12:00 |
| ۱۹۵,۱۶۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱۹۵,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۵۹ درصدی، از ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ (نوزده میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۲۰,۵۹۲,۴۰۰ (بیست میلیون و پانصد و نود و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۵۹۲,۴۰۰ | ۷۳۹,۷۰۰ | ۳.۵۹ | 12:00 |
| ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ | ۹۳,۳۰۰ | ۰.۴۶ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۱۸۹,۴۰۰ (یکصد و هشتاد و نه هزار و چهارصد ) تومان به ۱۹۰,۴۰۰ (یکصد و نود هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۰,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۲ | 12:00 |
| ۱۸۹,۴۰۰ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱۸۹,۴۱۵ | ۸۱۵ | ۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۸۸ درصدی، از ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یک میلیون) تومان به ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۸ | 12:00 |
| ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۹ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۳.۴۷ درصدی، از ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۷ | 12:00 |
| ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۳.۳۳ درصدی، از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون) تومان به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (سی میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۳۳ | 12:00 |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
